Classificação
1ª Copa Beu
Cinco primeiros colocados
| Classificação | P | J | Últimos |
|---|---|---|---|
1 DG F.C | 12 | 4 | |
2 É A TROPA F. C. | 7 | 4 | |
3 Falcões | 4 | 4 | |
4 Bahea | 4 | 4 | |
5 Favela Bom Viver F.C. | 4 | 4 |
Carregando últimos resultados…

Campeonatos em andamento
Classificação
Cinco primeiros colocados
| Classificação | P | J | Últimos |
|---|---|---|---|
1 DG F.C | 12 | 4 | |
2 É A TROPA F. C. | 7 | 4 | |
3 Falcões | 4 | 4 | |
4 Bahea | 4 | 4 | |
5 Favela Bom Viver F.C. | 4 | 4 |
Mata-mata em andamento
| Classificação | P | J | Últimos |
|---|---|---|---|
1 S. C XI GAROTOS ERM. MATARAZZO | 9 | 3 | |
2 ASA VILA PRUDENTE | 6 | 3 | |
3 FOLHA PRETA | 3 | 3 | |
4 MONTE SANTO..... | 0 | 3 |
Classificação da fase de grupos • 4 equipes na prévia
Fase de grupos
| Classificação | P | J | Últimos |
|---|---|---|---|
1 MASTER JARDIM GIANETTI | 6 | 2 | |
2 MARCONE | 4 | 2 | |
3 VIDA LOKA | 1 | 2 | |
4 JARDIM ELBA | 0 | 2 |
Classificação da fase de grupos • 4 equipes na prévia














Deslize para conhecer as copas divulgadas pela Central Várzea.
Nenhum campeonato publicado no momento.
Central Várzea