
ADC Renuka
0 jogadores cadastrados

Central Várzea • Campeonato
Acompanhe os quatro grupos, as 16 equipes e a tabela da 2ª Copa da São João, em Promissão (SP).
Central das partidas
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Paraibas E.C— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2 ![]() Guerreiros F.C— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
3 ![]() Unidos Guaiçara— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
4 ![]() Point F.C— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Meninos da Vila F.C— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2 ![]() ML Tec Cell/Fulham— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
3 ![]() Los Hermanos Sabino— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
4 ![]() Leões FC— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() MEC E.C— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2 ![]() Napoli Grumin— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
3 ![]() ADC Renuka— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
4 ![]() Bulldogs FC— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() União São João— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2 ![]() Boleiros Guaiçara— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
3 ![]() Aliados do Teto— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
4 ![]() The Best— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Os dois primeiros de cada grupo avançam ao mata-mata. Classificação provisória até o encerramento da fase de grupos.
Ver regulamentoAinda não há dados registrados.
Os dados de pendurados e suspensos ainda não foram informados.
Ainda não há cartões registrados.

0 jogadores cadastrados

0 jogadores cadastrados

0 jogadores cadastrados

0 jogadores cadastrados

0 jogadores cadastrados

0 jogadores cadastrados

0 jogadores cadastrados

0 jogadores cadastrados

0 jogadores cadastrados

0 jogadores cadastrados

0 jogadores cadastrados

0 jogadores cadastrados

0 jogadores cadastrados

0 jogadores cadastrados

0 jogadores cadastrados

0 jogadores cadastrados
Fonte: Organização — informações da competição • Conferido em 11/11/2026, 22:51. Datas e horários sujeitos a alterações pela organização.
Central Várzea